Einen großen Wert legen wir auf das Vereinsleben. Mitglieder des Verein organisieren jedes Jahr zahlreiche gemeinsame Ausfahrten und eine traditionelle Weihnachtsfeier. Einer der Höhepunkte im Vereinsleben ist der Vereinscup, der aus vier Disziplinen besteht, einem Crosslauf, der Rollenmeisterschaft, der Ermittlung des Bergmeisters und des RTF-Meisters.
Zu unserem Vereinsleben gehört auch ein Stammtisch. Dieser findet jeden 1. Mittwoch des Monats um 19:00 Uhr im Klubhaus (Herrmann-Brill-Platz 2b) statt.
In drei Sparten werden ist unser Verein aktiv: Im Nachwuchs-, im Renn- und im Radtouristik-Bereich.
Die Vereinsmitglieder, die im radtouristischen Bereich aktiv sind, nehmen jedes Jahr an einer Vielzahl von RTF’s (radtouristische Fahrten mit oft hohem sportlichem Anspruch auf Streckenlängen auch über 200 Kilometern) teil. Hier bestimmen die „Löwen“ das Niveau im Thüringer Radsport-Verband. Mit über 20.000 km bei RTF-Veranstaltungen wurde man wiederholt „Thüringer Vereinsmeister“.
Vereinsvorstand, Ausschüsse und Fachwarte
Vorstandsmitglieder: 1. Vorsitzender Jens Nitschke (vorstand@weimarerloewen.de)
2. Vorsitzender Tom Daniss
3. Vorsitzender, Schatzmeister und Nachwuchstrainer Frieder Aurich (trainer@weimarerloewen.de)
Vereins-Ausschuss: Lutz Mittelstedt (Fachwart für Rennsport), Jan Henschen (Fachwart für Breitensport, breitensport@weimarerloewen.de), Christine Jäger-Pfuhl (Vorsitzende der Revisionskommission), Arthur Krieg (Fachwart für Jugendarbeit, jugendfachwart@weimarerloewen.de), Martin Melzig (Fachwart für Öffentlichkeitsarbeit, info@weimarerloewen.de), Volkmar Lübeck (Fachwart für Vereinsleben, die-loewen-weimar@t-online.de)
Laut Satzung unseres Radfahrvereines kann jeder radsportbegeisterte Bürger Vereinsmitglied werden, ganz gleich, ob er Leistungssport oder Trimmsport betreiben will.
Im Rahmen des Trainings, bei Wettkämpfen und Breitensport-veranstaltungen besteht ein Versicherungsschutz durch den Verein. Zur Meldung von Sportunfällen eines Vereinsmitgliedes muss folgendes Dokument genutzt werden: Schadenanzeige Sportunfall
Seit 2016 Teil des Verein, die Frauengruppe “Fast-Legs”
Erfahre mehr über die aktive Frauengruppe “Fast-Legs“! Hier gibt es mindestens einmal pro Woche gemeinsame Ausfahrten mit dem Rennrad.
Beim Samson-Marathon in Österreich, der damals inoffiziellen Weltmeisterschaft für lizenzfreie Fahrer, nahmen die „Löwen“ regelmäßig teil und konnten dabei 2005 die Mannschaftswertung gewinnen. Bei vielen Thüringer Meisterschaften konnten sich unsere Aktiven auch bereits in die Siegerlisten eintragen, nicht nur bei Straßen-Einzelrennen, sondern auch im Zeitfahren und bei den Crossmeisterschaften.
Für unseren Nachwuchs bieten wir regelmäßige Trainingszeiten an und fahren mit den Kindern und Jugendlichen zu vielen Wettkämpfen in Thüringen. Dabei spielt neben dem Training auf dem Rad auch speziell im Winter die allgemein athletische Ausbildung eine wesentliche Rolle. Im Nachwuchsbereich können an Vereinsmitglieder bei Bedarf auch Rennräder für eine überschaubare Nutzungsgebühr zur Verfügung gestellt werden.
Folgende Termine für Vereinsaktivitäten in 2024 sind in Planung :
04. Februar | Crosslauf |
09. März | Rollenmeisterschaft |
12. April | Jahreshauptversammlung |
01. Mai | 01. Mai Tour |
09. Mai | Tour am Himmelfahrtstag |
11. August | Kriterium “Rund ums Schwanseebad” |
01. September | Giro Ettersberg |
20. September | Abwandern |
19. Oktober | Bergmeisterschaft |
23. November | Wanderung |
13. Dezember | Weihnachtsfeier |
Ergebnisse Vereinscup 2022
Platz | Name | Vorname | Crosslauf | Bergmeister | Einzel- zeitfahren | Rollen- meister- schaft | RTF | Gesamt |
1 | Henschen | Jan | 13 | 15 | 13 | 17 | 19 | 77 |
2 | Brosin | Andreas | 18 | 15 | 19 | 19 | 71 | |
3 | Böswetter | Franz | 19 | 20 | 18 | 14 | 71 | |
4 | Haufe | Martin | 19 | 20 | 20 | 59 | ||
5 | Dau | Kathrin | 14 | 9 | 9 | 8 | 5 | 45 |
6 | Billig | Dirk | 12 | 16 | 14 | 42 | ||
7 | Daniss | Tom | 5 | 13 | 10 | 9 | 37 | |
8 | Melzig | Martin | 17 | 19 | 36 | |||
9 | Augner | Volker | 11 | 11 | 14 | 36 | ||
10 | Schmidt | Matthias | 11 | 16 | 9 | 36 | ||
11 | Götze | Christian | 16 | 19 | 35 | |||
12 | Laß | Matthias | 10 | 10 | 12 | 32 | ||
13 | Koch | Leonard | 18 | 13 | 31 | |||
14 | Nitschke | Jens | 5 | 5 | 12 | 5 | 27 | |
15 | Müller | Johann | 17 | 10 | 27 | |||
16 | Jäger-Pfuhl | Christine | 8 | 11 | 5 | 24 | ||
17 | Kretzer | Miriam | 5 | 7 | 5 | 5 | 22 | |
18 | Götze | Konrad | 5 | 6 | 5 | 5 | 21 | |
19 | Stolze | Helmut | 20 | 20 | ||||
20 | Meinberg | Eric | 20 | 20 | ||||
21 | Brenner | Martina | 19 | 19 | ||||
22 | Daniss | Raphael | 5 | 14 | 19 | |||
23 | Neff | Frank | 19 | 19 | ||||
24 | Armoneit | Anton | 18 | 18 | ||||
25 | Kristen | Martin | 12 | 5 | 17 | |||
26 | Läsker | Jonathan | 17 | 17 | ||||
27 | Fritz | Erhard | 16 | 16 | ||||
28 | Henschen | Mads | 5 | 5 | 6 | 16 | ||
29 | Hallmann | Lilli | 15 | 15 | ||||
30 | Haase | Johannes | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
31 | Henschen | Claudia | 15 | 15 | ||||
32 | Karus | Heiko | 14 | 14 | ||||
33 | Liebetrau | Thomas | 14 | 14 | ||||
34 | Maus | Georg | 14 | 14 | ||||
35 | Mittelstädt | Lutz | 14 | 14 | ||||
36 | Binder | Volker | 8 | 5 | 13 | |||
37 | Graupner | Svenja | 5 | 7 | 12 | |||
38 | Düll | Ole | 5 | 5 | 10 | |||
39 | Hallmann | Leander | 5 | 5 | 10 | |||
40 | Koch | Bruno | 5 | 5 | 10 | |||
41 | Kretzer | Ferdinand | 5 | 5 | 10 | |||
42 | Hagenauer | Steffen | 9 | 9 | ||||
43 | Reißig | Antje | 9 | 9 | ||||
44 | Drusche | Elsa | 9 | 9 | ||||
45 | Berger | Dana | 7 | 7 | ||||
46 | Wallisch | Andreas | 6 | 6 | ||||
47 | Gläser | Ronald | 5 | 5 | ||||
48 | Weißenborn | Felix | 5 | 5 | ||||
49 | Wilimzig | Hannes | 5 | 5 | ||||
50 | Heilek | Robin | 5 | 5 | ||||
51 | Pitani | Spartaco | 5 | 5 | ||||
52 | Bardell | Leopold | 5 | 5 | ||||
53 | Händel | Elias | 5 | 5 | ||||
54 | Müller | Franz | 5 | 5 |
Ergebnisse Vereinscup 2021
Platz | Name | Vorname | Crosslauf | Bergmeister | Einzel- zeitfahren | Rollen- meisterschaft | RTF | Gesamt |
1 | Daniss | Tom | 16 | 13 | 13 | 17 | 59 | |
2 | Daniss | Raphael | 16 | 15 | 9 | 13 | 53 | |
2 | Brosin | Andreas | 16 | 18 | 19 | 53 | ||
4 | Koch | Leonard | 13 | 16 | 11 | 12 | 52 | |
5 | Bösewetter | Franz | 20 | 20 | 40 | |||
6 | Melzig | Martin | 19 | 18 | 37 | |||
7 | Haufe | Martin | 17 | 20 | 37 | |||
8 | Henschen | Jan | 17 | 18 | 35 | |||
9 | Dau | Kathrin | 18 | 6 | 10 | 34 | ||
10 | Henschen | Claudia | 15 | 15 | 30 | |||
11 | Nitschke | Jens | 10 | 14 | 24 | |||
12 | Laß | Matthias | 10 | 12 | 22 | |||
13 | Liebetrau | Thomas | 8 | 14 | 22 | |||
14 | Druschke | Elsa | 10 | 11 | 21 | |||
15 | Meinberg | Eric | 20 | 20 | ||||
16 | Billig | Dirk | 19 | 19 | ||||
17 | Fritz | Erhard | 19 | 19 | ||||
18 | Kretzer | Miriam | 5 | 5 | 8 | 18 | ||
19 | Schomburg | Peer | 17 | 17 | ||||
20 | Götze | Christian | 16 | 16 | ||||
21 | Maus | Georg | 16 | 16 | ||||
22 | Henschen | Mads | 5 | 9 | 14 | |||
23 | Schmeißer | Roman | 14 | 14 | ||||
24 | Rats | Hans | 12 | 12 | ||||
25 | Wallisch | Andreas | 12 | 12 | ||||
26 | Läsker | Jonathan | 12 | 12 | ||||
27 | Binder | Volker | 11 | 11 | ||||
28 | Riemann | Ulrich | 9 | 9 | ||||
29 | Augner | Volker | 8 | 8 | ||||
30 | Küthe | Vincent | 5 | 5 | ||||
31 | Händel | Elias | 5 | 5 | ||||
32 | Hallmann | Leander | 5 | 5 | ||||
33 | Götze | Konrad | 5 | 5 | ||||
34 | Bardell | Leopold | 5 | 5 | ||||
35 | Haase | Johannes | 5 | 5 | ||||
36 | Reißig | Antje | 5 | 5 |
Ergebnisse Vereinscup 2020
1 | Laß | Matthias | 15 | 12 | 15 | 42 | ||
2 | Haufe | Martin | 20 | 20 | 40 | |||
3 | Melzig | Martin | 19 | 17 | 36 | |||
4 | Daniss | Tom | 18 | 16 | 34 | |||
5 | Meinberg | Eric | 19 | 12 | 31 | |||
6 | Dau | Kathrin | 16 | 8 | 7 | 31 | ||
7 | Brosin | Andreas | 11 | 19 | 30 | |||
8 | Daniss | Raphael | 5 | 17 | 6 | 28 | ||
9 | Läsker | Jonathan | 13 | 13 | 26 | |||
10 | Heinemann | Moritz | 18 | 8 | 26 | |||
11 | Liebetrau | Thomas | 14 | 11 | 25 | |||
12 | Henschen | Jan | 6 | 18 | 24 | |||
13 | Hallmann | Leander | 5 | 11 | 5 | 21 | ||
14 | Fritz | Erhard | 20 | 20 | ||||
15 | Henschen | Mads | 5 | 9 | 5 | 19 | ||
16 | Nitschke | Jens | 5 | 13 | 18 | |||
17 | Müller | Johann | 12 | 5 | 17 | |||
18 | Osburg | Lorenz | 17 | 17 | ||||
19 | Karus | Heiko | 16 | 16 | ||||
20 | Druschke | Elsa | 10 | 5 | 15 | |||
21 | Kobelt | Roberto | 15 | 15 | ||||
22 | Fischer | Karl-Heinz | 14 | 14 | ||||
23 | Henschen | Claudia | 5 | 9 | 14 | |||
24 | Binder | Volker | 14 | 14 | ||||
25 | Armoneit | Anton | 10 | 10 | ||||
26 | Götze | Konrad | 5 | 5 | 10 | |||
27 | Schmidt | Matthias | 10 | 10 | ||||
28 | Götze | Christian | 9 | 9 | ||||
29 | Armoneit | Karl-Heinz | 8 | 8 | ||||
30 | Fischer | Christian | 7 | 7 | ||||
31 | Händel | Matthias | 7 | 7 | ||||
32 | Rats | Hans | 6 | 6 | ||||
33 | Koch | Leonard | 5 | 5 | ||||
34 | Jäger-Pfuhl | Christine | 5 | 5 | ||||
35 | Bardell | Leopold | 5 | 5 | ||||
36 | Küthe | Vincent | 5 | 5 | ||||
37 | Haidar | Dea | 5 | 5 | ||||
38 | Fischer | Emil | 5 | 5 | ||||
39 | Nitschke | Maria | 5 | 5 |
Ergebnisse Vereinscup 2019
Platz | Name | Vorname | Crosslauf | Bergmeister | EZF | Rollen-meisterschaft | RTF | Gesamt |
1 | Laß | Matthias | 18 | 10 | 14 | 16 | 5 | 63 |
2 | Brosin | Andresas | 16 | 17 | 20 | 5 | 58 | |
3 | Haufe | Martin | 18 | 20 | 18 | 56 | ||
4 | Dau | Kathrin | 15 | 5 | 11 | 12 | 5 | 48 |
Heinemann | Moritz | 13 | 11 | 13 | 11 | 48 | ||
6 | Henschen | Jan | 10 | 14 | 17 | 5 | 46 | |
Nitschke | Jens | 5 | 8 | 15 | 13 | 5 | 46 | |
Meinberg | Eric | 19 | 18 | 9 | 46 | |||
9 | Scheithauer | Andreas | 20 | 19 | 39 | |||
Hyna | Oliver | 19 | 20 | 39 | ||||
11 | Daniss | Tom | 17 | 15 | 5 | 37 | ||
Osburg | Lorenz | 11 | 12 | 9 | 5 | 37 | ||
13 | Läsker | Jonathan | 13 | 16 | 7 | 36 | ||
14 | Henschen | Claudia | 9 | 14 | 5 | 28 | ||
15 | Liebetrau | Thomas | 14 | 10 | 24 | |||
Fischer | Karl-Heinz | 5 | 19 | 24 | ||||
17 | Stolze | Helmut | 20 | 20 | ||||
18 | Wilke | Robby | 19 | 19 | ||||
19 | Schüßler | Klaus-Jürgen | 18 | 18 | ||||
20 | Armonait | Anton | 12 | 5 | 17 | |||
Aurich | Frieder | 12 | 5 | 17 | ||||
Daniss | Raphael | 6 | 5 | 6 | 17 | |||
Fischer | Waltraut | 17 | 17 | |||||
Karus | Heiko | 17 | 17 | |||||
25 | Koch | Leonard | 7 | 5 | 4 | 16 | ||
Melzig | Martin | 16 | 16 | |||||
Phillip | Siegfreid | 16 | 16 | |||||
28 | Henschen | Mads | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
Berger | Dana | 10 | 5 | 15 | ||||
Händel | Matthias | 15 | 15 | |||||
Riemann | Ulrich | 15 | 15 | |||||
32 | Nitschke | Maria | 8 | 5 | 13 | |||
Wallisch | Andreas | 5 | 8 | 13 | ||||
34 | Fischer | Emil | 5 | 5 | 10 | |||
Hallmann | Leander | 5 | 5 | 10 | ||||
Heinemann | Mira | 5 | 5 | 10 | ||||
Götze | Konrad | 5 | 5 | 10 | ||||
38 | Binder | Volker | 9 | 9 | ||||
39 | Müller | Johann | 5 | 3 | 8 | |||
40 | Chaillou | Phearoun | 5 | 5 | ||||
Götze | Christian | 5 | 5 | |||||
Händel | Elias | 5 | 5 | |||||
Öhmann | Anna-Lena | 5 | 5 |
Ergebnisse Vereinscup 2018
Platz | Name | Vorname | Crosslauf | Bergmeister | EZF | Rollen-meisterschaft | RTF | Gesamt |
1 | Laß | Matthias | 15 | 15 | 16 | 18 | 15 | 79 |
2 | Brosin | Andresas | 16 | 18 | 19 | 20 | 5 | 78 |
3 | Scheithauer | Andreas | 20 | 19 | 17 | 56 | ||
4 | Henschen | Jan | 16 | 15 | 19 | 5 | 55 | |
5 | Daniss | Tom | 17 | 9 | 13 | 5 | 44 | |
6 | Schomburg | Marten | 20 | 20 | 40 | |||
7 | Nitschke | Jens | 5 | 14 | 14 | 5 | 38 | |
8 | Fritz | Erhard | 19 | 17 | 36 | |||
9 | Henschen | Claudia | 14 | 15 | 5 | 34 | ||
Läsker | Jonathan | 5 | 13 | 5 | 11 | 34 | ||
10 | Berger | Dana | 13 | 16 | 29 | |||
11 | Nitschke | Maria | 8 | 13 | 5 | 26 | ||
12 | Chaillou | Phearoun | 5 | 11 | 8 | 24 | ||
13 | Mehner | Hansjoachim | 17 | 5 | 22 | |||
Meinberg | Eric | 5 | 5 | 12 | 22 | |||
Daniss | Raphael | 5 | 12 | 5 | 22 | |||
14 | Stolze | Helmut | 20 | 20 | ||||
15 | Fischer | Karl-Heinz | 19 | 19 | ||||
16 | Fischer | Waltraut | 18 | 18 | ||||
Karus | Heiko | 18 | 18 | |||||
Koch | Christian | 18 | 18 | |||||
17 | Riemann | Ulrich | 17 | 17 | ||||
18 | Hyna | Oliver | 16 | 16 | ||||
19 | Koch | Leonard | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
20 | Horenburg | Kolja | 5 | 9 | 14 | |||
Wallisch | Andreas | 14 | 14 | |||||
21 | Heinemann | Moritz | 10 | 10 | ||||
Müller | Johann | 5 | 5 | 10 | ||||
Fischer | Emil | 5 | 5 | 10 | ||||
Aurich | Frieder | 10 | 10 | |||||
22 | Augner | Volker | 5 | 5 | ||||
Dau | Kathrin | 5 | 5 | |||||
Knoth | Nicole | 5 | 5 | |||||
Melzig | Martin | 5 | 5 | |||||
Phillip | Siegfreid | 5 | 5 | |||||
Schüßler | Klaus-Jürgen | 5 | 5 | |||||
Wilke | Robby | 5 | 5 | |||||
Mehner | Marion | 5 | 5 | |||||
Bach | Sandra | 0 | ||||||
Binder | Volker | 0 | ||||||
Göttsching | Michael | 0 | ||||||
Harz | Hannes | 0 | ||||||
Krieg | Arthur | 0 | ||||||
Krieg | Marcus | 0 | ||||||
Müller | Heiko | 0 | ||||||
Plag | Jonathan | 0 | ||||||
Schwarz | Johannes | 0 |
Ergebnisse Vereinscup 2017
Platz | Name | Vorname | Crosslauf | Bergmeister | EZF | Rollen-meisterschaft | RTF | Gesamt |
1 | Krieg | Arthur | 16 | 19 | 15 | 19 | 5 | 74 |
2 | Laß | Matthias | 12 | 13 | 14 | 18 | 5 | 62 |
3 | Mayer | Richard | 18 | 15 | 11 | 14 | x | 58 |
4 | Brosin | Andresas | 14 | x | 13 | 20 | 5 | 52 |
5 | Henschen | Jan | 11 | x | 12 | 15 | 13 | 51 |
6 | Daniss | Tom | 15 | x | 8 | 16 | 5 | 44 |
7 | Berger | Dana | x | 9 | 7 | 13 | 14 | 43 |
8 | Schwarz | Johannes | 19 | x | x | 17 | 5 | 41 |
9 | Schomburg | Marten | x | 20 | 18 | x | x | 38 |
10 | Hyna | Oliver | 17 | 16 | x | x | x | 33 |
Wilke | Robby | x | 17 | 16 | x | x | 33 | |
12 | Karus | Heiko | x | 14 | 17 | x | x | 31 |
13 | Fischer | Karl-Heinz | 10 | x | x | x | 19 | 29 |
14 | Henschen | Claudia | 5 | x | 9 | x | 12 | 26 |
15 | Plag | Jonathan | x | x | 20 | x | x | 20 |
Stolze | Helmut | x | x | x | x | 20 | 20 | |
Fritz | Erhard | 20 | x | x | x | x | 20 | |
18 | Harz | Hannes | x | x | 19 | x | x | 19 |
19 | Aurich | Frieder | 13 | x | x | x | 5 | 18 |
Fischer | Waltraut | x | x | x | x | 18 | 18 | |
Müller | Heiko | x | 18 | x | x | x | 18 | |
22 | Nitschke | Jens | 5 | 12 | x | x | x | 17 |
Phillip | Siegfreid | x | x | x | x | 17 | 17 | |
24 | Schüßler | Klaus-Jürgen | x | x | x | x | 16 | 16 |
25 | Meinberg | Eric | 5 | x | 5 | 5 | x | 15 |
Augner | Volker | x | x | 10 | x | 5 | 15 | |
Riemann | Ulrich | x | x | x | x | 15 | 15 | |
28 | Dau | Kathrin | x | x | 6 | x | 5 | 11 |
Krieg | Marcus | x | 11 | x | x | x | 11 | |
30 | Horenburg | Kolja | 5 | x | x | 5 | x | 10 |
Daniss | Raphael | 5 | x | x | 5 | x | 10 | |
Läsker | Jonathan | 5 | x | 5 | x | x | 10 | |
Nitschke | Maria | x | x | 5 | x | 5 | 10 | |
Binder | Volker | x | 10 | x | x | x | 10 | |
Knoth | Nicole | x | x | 5 | x | 5 | 10 | |
Bach | Sandra | 5 | x | x | x | 5 | 10 | |
37 | Koch | Leonnard | x | x | x | 5 | x | 5 |
Heinemann | Moritz | x | x | x | 5 | x | 5 | |
Göttsching | Michael | x | x | x | x | 5 | 5 | |
Melzig | Martin | x | x | x | x | 5 | 5 |
Ergebnisse Vereinscup 2016
Platz | Name | Vorname | Crosslauf | Bergmeister | EZF | RTF | Gesamt |
1 | Krieg | Arthur | 12 | 19 | 11 | 13 | 55 |
2 | Schomburg | Marten | 16 | 20 | 15 | x | 51 |
3 | Fischer | Karl-Heinz | 13 | 9 | 9 | 19 | 50 |
4 | Daniss | Tom | 17 | 13 | x | 15 | 45 |
5 | Mayer | Richard | 19 | 14 | 10 | x | 43 |
6 | Schwarz | Johannes | x | 17 | 13 | 13 | 43 |
7 | Hyna | Oliver | 11 | x | 14 | 13 | 38 |
8 | Henschen | Jan | 14 | 15 | x | 8 | 37 |
9 | Karus | Heiko | x | 16 | 17 | x | 33 |
10 | Augner | Volker | x | 12 | x | 19 | 31 |
11 | Brosin | Andresas | 15 | x | x | 15 | 30 |
12 | Melzig | Martin | x | 18 | x | 6 | 24 |
13 | Phillip | Siegfreid | x | 6 | x | 17 | 23 |
14 | Wilke | Robby | x | x | 16 | 7 | 23 |
15 | Rothe | Phillipp | 20 | x | x | x | 20 |
16 | Tzscheckel | Tilmann | x | x | 20 | x | 20 |
17 | Stolze | Helmut | x | x | x | 20 | 20 |
18 | Nitschke | Jens | 5 | 10 | x | 5 | 20 |
19 | Kobelt | Roberto | x | x | 19 | x | 19 |
20 | Fritz | Erhard | 18 | x | x | x | 18 |
21 | Jacob | Matthias | x | x | 18 | x | 18 |
22 | Schüssler | Klaus | x | x | x | 16 | 16 |
24 | Berger | Dana | x | 8 | x | 5 | 13 |
25 | Mehner | Hansjoachim | x | x | 12 | x | 12 |
26 | Göttsching | Michael | x | 11 | x | x | 11 |
23 | Girlich | Norbert | x | x | x | 10 | 10 |
27 | Kurzke | Oskar | 10 | x | x | x | 10 |
28 | Aurich | Frieder | x | x | x | 10 | 10 |
29 | Grafe | Lorenz | x | x | 8 | x | 8 |
30 | Nitschke | Maria | x | 7 | x | x | 7 |
31 | Schomburg | Peer | 5 | x | x | x | 5 |
32 | Henschen | Claudia | x | x | x | 5 | 5 |
33 | Knoth | Nicole | x | x | x | 5 | 5 |
34 | Trübestein | Ilka | x | x | x | 5 | 5 |
Sponsoren
Ohne die Unterstützung zahlreicher Sponsoren wäre die langjährige erfolgreiche Arbeit speziell im Nachwuchsbereich, sowie bei der Durchführung unserer vielen Radsportveranstaltungen, nicht möglich gewesen. Hier möchten wir uns vor allem bei unseren aktuellen Hauptsponsoren, der Vereinsbrauerei Apolda, den Rad-Doktoren in Weimar und den Stadtwerken Weimar bedanken. Unvergessen bleiben aber auch die zahlreichen Zuwendungen der Axthelm und Zufall Logistik Group. Ein Dankeschön gilt auch stellvertretend der Firma Elektro Papst, den Firmen Veolia Umweltservice, sowie Agenos und dem Modellbau u. Hobby Center Weimar und neu seit 2019 der Optiker Stegmann.
Wir freuen uns immer über eine Spende, nutze dazu den PayPal-Button:
Wir danken allen Unterstützern des Verein!
Ohne die große Hilfe der öffentlichen Hand wäre eine stabile Vereinsarbeit nicht möglich. Hier erfahren wir vor allem von der Stadt Weimar, in Zusammenarbeit mit dem Sportamt, eine riesige Unterstützung.
Ebenso bedanken wir uns für die Hilfe und enge Zusammenarbeit mit den Verbänden und anderen Vereinen, so beispielsweise beim Stadtsportbund, der DLRG und dem HSV.