
Wunderschönster Winter-Sonnenschein zum Crosslauf
Am 21.01.2017 fand unsere erste Veranstaltung des diesjährigen Vereins-Cups, der Crosslauf, statt. Wunderschönster Winter-Sonnenschein und für Läufer recht angenehme Temperaturen um den Nullpunkt haben ein Rekord-Teilnehmerfeld an den Start gelockt. Mehr als 30 Starter aus dem Verein und Gäste des Vereines sowie 14 weitere Starter, die über den Mitveranstalter, Herrn Dr. Uwe Türk-Noack vom Uni-Sportzentrum, gemeldet haben, sind an den Start gegangen.
Die 500m-Runde an der Falkenburg war bestens präpariert. Für die jüngsten 3 Teilnehmer ging es, angefeuert von allen anderen, auf die 500 m-Bambinirunde, die anderen Teilnehmer kämpften auf der 3 km- bzw. 8 km-Strecke gegen die Uhr und natürlich auch gegen sich selbst. Die guten Ergebnisse sprechen für sich.
Unmittelbar im Anschluss erfolgte, von dem bewährten kleinen Imbiss umrahmt, die Siegerehrung in der Sporthalle an der Falkenburg.
Auch im kommenden Jahr wird es natürlich wieder eine Neuauflage geben, so die übereinstimmende Meinung von Jens Nitschke und Dr. Uwe Türk-Noack.
Und die am 04.03.2017 geplante Rollenmeisterschaft wirft auch schon irgendwie ihre Schatten voraus …
Plazierung Crosslauf Gesamt
3 km Distanz | ||||
Name | Vorname | AK | Zeit | Gesamt |
Hasselbach | Mattis | Schüler | 00:13:22 | 1 |
Meinberg | Eric | Schüler | 00:14:00 | 2 |
Hesse | Alfred | Gast | 00:14:33 | 3 |
Horenburg | Kolja | Schüler | 00:14:46 | 4 |
Nitschke | Jens | Senioren | 00:15:45 | 5 |
Bach | Sandra | Frauen | 00:15:54 | 6 |
Läsker | Jonathan | Schüler | 00:16:12 | 7 |
Henschen | Claudia | Frauen | 00:17:02 | 8 |
Daniss | Raphael | Schüler | 00:17:13 | 9 |
Schwarz | Thilo | Gast | 00:19:10 | 10 |
Blümel | Annerose | Gast | 00:19:29 | 11 |
8 km Distanz | ||||
Name | Vorname | AK | Zeit | Gesamt |
Serikow | Sebastian | Gast | 0:33:02 | 1 |
Hansmann | Tobias | Gast | 0:33:56 | 2 |
Fritz | Erhard | Senioren | 0:35:14 | 3 |
Schwarz | Johannes | Junioren | 0:36:54 | 4 |
Rosenbaum | Hans | Gast | 0:37:05 | 5 |
Mayer | Richard | Schüler | 0:37:59 | 6 |
Hyna | Oliver | Jugend | 0:39:07 | 7 |
Krieg | Arthur | Jugend | 0:39:11 | 8 |
Daniss | Tom | Senioren | 0:39:53 | 9 |
Dau | Kathrin | Frauen | 0:41:29 | 10 |
Brosin | Andreas | Senioren | 0:42:35 | 11 |
Herzog | Tobias | Gast | 0:43:30 | 12 |
Aurich | Frieder | Senioren | 0:44:07 | 13 |
Laß | Matthias | Senioren | 0:44:16 | 14 |
Henschen | Jan | Senioren | 0:45:06 | 15 |
Wallisch | Andreas | Gast | 0:46:25 | 16 |
Fischer | Karl Heinz | Senioren | 0:47:22 | 17 |
Läsker | Kerstin | Gast | 0:51:50 | 18 |
Bambinis | ||||
Name | Vorname | Platz AK | ||
Horenburg | Janosch | 1 | ||
Henschen | Mads | 2 | ||
Bach | Arne | 3 |
Plazierung Crosslauf Vereinsintern
8 km Distanz | ||||
Name | Vorname | AK | Zeit | Gesamt |
Fritz | Erhard | Senioren | 0:35:14 | 1 |
Schwarz | Johannes | Junioren | 0:36:54 | 2 |
Mayer | Richard | Schüler | 0:37:59 | 3 |
Hyna | Oliver | Jugend | 0:39:07 | 4 |
Krieg | Arthur | Jugend | 0:39:11 | 5 |
Daniss | Tom | Senioren | 0:39:53 | 6 |
Brosin | Andreas | Senioren | 0:42:35 | 7 |
Aurich | Frieder | Senioren | 0:44:07 | 8 |
Laß | Matthias | Senioren | 0:44:16 | 9 |
Henschen | Jan | Senioren | 0:45:06 | 10 |
Fischer | Karl Heinz | Senioren | 0:47:22 | 11 |
Name | Vorname | AK | Zeit | Platz AK |
Hyna | Oliver | Jugend | 0:39:07 | 1 |
Krieg | Arthur | Jugend | 0:39:11 | 2 |
Name | Vorname | AK | Zeit | Platz AK |
Schwarz | Johannes | Junioren | 0:36:54 | 1 |
Name | Vorname | AK | Zeit | Platz AK |
Mayer | Richard | Schüler | 0:37:59 | 1 |
Name | Vorname | AK | Zeit | Platz AK |
Fritz | Erhard | Senioren | 0:35:14 | 1 |
Daniss | Tom | Senioren | 0:39:53 | 2 |
Brosin | Andreas | Senioren | 0:42:35 | 3 |
Aurich | Frieder | Senioren | 0:44:07 | 4 |
Laß | Matthias | Senioren | 0:44:16 | 5 |
Henschen | Jan | Senioren | 0:45:06 | 6 |
Fischer | Karl Heinz | Senioren | 0:47:22 | 7 |
3 km Distanz | ||||
Name | Vorname | AK | Zeit | Gesamt |
Meinberg | Eric | Schüler | 00:14:00 | 1 |
Horenburg | Kolja | Schüler | 00:14:46 | 2 |
Nitschke | Jens | Senioren | 00:15:45 | 3 |
Bach | Sandra | Frauen | 00:15:54 | 4 |
Läsker | Jonathan | Schüler | 00:16:12 | 5 |
Henschen | Claudia | Frauen | 00:17:02 | 6 |
Daniss | Raphael | Schüler | 00:17:13 | 7 |
Name | Vorname | AK | Zeit | Platz AK |
Nitschke | Jens | Senioren | 00:15:45 | 1 |
Name | Vorname | AK | Zeit | Platz AK |
Meinberg | Eric | Schüler | 00:14:00 | 1 |
Horenburg | Kolja | Schüler | 00:14:46 | 2 |
Läsker | Jonathan | Schüler | 00:16:12 | 3 |
Daniss | Raphael | Schüler | 00:17:13 | 4 |
Name | Vorname | AK | Zeit | Platz AK |
Bach | Sandra | Frauen | 00:15:54 | 1 |
Henschen | Claudia | Frauen | 00:17:02 | 2 |
Plazierung Crosslauf Gäste
3 km Distanz | |||
Name | Vorname | Zeit | Platz |
Hasselbach | Mattis | 00:13:22 | 1 |
Hesse | Alfred | 0:14:33 | 2 |
Schwarz | Thilo | 0:19:10 | 3 |
Blümel | Annerose | 0:19:29 | 4 |
8 km Distanz | |||
Name | Vorname | Ziel | Platz |
Serikow | Sebastian | 0:33:02 | 1 |
Hansmann | Tobias | 0:33:56 | 2 |
Rosenbaum | Hans | 0:37:05 | 3 |
Dau | Kathrin | 0:41:29 | 4 |
Herzog | Tobias | 0:43:30 | 5 |
Wallisch | Andreas | 0:46:25 | 6 |
Läsker | Kerstin | 0:51:50 | 7 |
1 Runde – Bambinis | |||
Name | Vorname | Platz | |
Horenburg | Janosch | 1 | |
Henschen | Mads | 2 | |
Bach | Arne | 3 |