
Crosslauf 2018
Das Wetter war am vergangenen Sonnabend nicht unbedingt zum Spazierengehen einladend.
Die Crossläuferinnen und Läufer der „Löwen“ und des Universitätsportzentrums an der Falkenburg
sahen das ganz anders. Richtiges Crosswetter meinten sie.
Löwenchef Jens Nitschke und Unisportchef Dr. Uwe Türk-Noack konnten sich beglückwünschen. Die gemeinsame Veranstaltung war wieder ein tolles Event.
Uwe hatte einen Rundkurs über 800 Meter vorbereitet und so gingen insgesamt im Lauf über 3,2km und über 8 km 40 Läuferinnen und Läufer an den Start.
Auf die Hatz über 4 Runden, gleich 3,2 km, hatte Trainer Frieder Aurich ein Großteil seiner Junglöwen gechickt.
Eric Meinberg siegte vor Phearoun Chaillou und Jonathan Läsker (alle Schülerklasse). Hut ab vor Jens Nitschke. Der Vereinschef dampfte ohne nenneswertes Training über die Crossstrcke, wäre als Schüler sogar Dritter geworden.
Über zehn Runden, 8 Kilometer, entwickelte sich von Anfang an ein Kopf an Kopf Rennen zwischen den „Löwen“ Andreas Scheithauer und Altmeister Erhard Fritz. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden von den Zuschauern mächtig angefeuert. So mancher flotte Spruch sollte sie bei dem ungemütlichen Wetter motivieren.
Am Ende dieses Laufes hatte dann Scheithauer, zwanzig Jahre jünger als Fritz, mit 5 Sekunden die Nase vorn wurde Sieger über alle Altersklassen. So gewann der Gesamtsieger vor dem Seniorenvereinsmeister, ein besonderes Kompliment für Erhard Fritz. Gleichfalls besonders beachtlich die Leistung von Dana Berger. Sie wurde Sieger bei den Frauen.
Im Anschluss an die Läufe erfolgte die Siegerehrung und bei rustikalem Imbiss wurden die Speicher wieder aufgefüllt.
Die Veranstalter, Nitschke und Dr. Türk Noack, versprachen, die Crossläufe auch 2019 wieder durchzuführen.
Ergebnisse Crosslauf auf 8 km Distanz
Ergebnisse 8 km Gesamtwertung
Name | Vorname | AK | Zeit | Gesamt |
Scheithauer | Andreas | Männer | 00:33:14 | 1 |
Fritz | Erhard | Senioren | 00:33:19 | 2 |
Chaillou | Jean-Marc | Gäste | 00:34:18 | 3 |
Koch | Christian | Männer | 00:36:31 | 4 |
Pfundheller | Mathias | Gäste | 00:36:31 | 5 |
Daniss | Tom | Senioren | 00:37:25 | 6 |
Gerhardt | Tino | Gäste | 00:38:07 | 7 |
Brosin | Andreas | Senioren | 00:39:51 | 8 |
Boseck | Stefan | Gäste | 00:41:45 | 9 |
Laß | Matthias | Senioren | 00:42:02 | 10 |
Liebetrau | Thomas | Gäste | 00:42:43 | 11 |
Wallisch | Andreas | Senioren | 00:43:13 | 12 |
Berger | Dana | Frauen | 00:43:47 | 13 |
Ergebnisse 8 km Frauen
Name | Vorname | AK | Zeit | Platz AK |
Berger | Dana | Frauen | 00:43:47 | 1 |
Ergebnisse 8 km Vereinswertung
Name | Vorname | AK | Zeit | Gesamt |
Scheithauer | Andreas | Männer | 00:33:14 | 1 |
Fritz | Erhard | Senioren | 00:33:19 | 2 |
Koch | Christian | Männer | 00:36:31 | 3 |
Daniss | Tom | Senioren | 00:37:25 | 4 |
Brosin | Andreas | Senioren | 00:39:51 | 5 |
Laß | Matthias | Senioren | 00:42:02 | 6 |
Wallisch | Andreas | Senioren | 00:43:13 | 7 |
Berger | Dana | Frauen | 00:43:47 | 8 |
Ergebnisse 8 km Gäste
Name | Vorname | AK | Zeit | Platz AK |
Chaillou | Jean-Marc | Gäste | 00:34:18 | 1 |
Pfundheller | Mathias | Gäste | 00:36:31 | 2 |
Gerhardt | Tino | Gäste | 00:38:07 | 3 |
Boseck | Stefan | Gäste | 00:41:45 | 4 |
Liebetrau | Thomas | Gäste | 00:42:43 | 5 |
Ergebnisse Crosslauf auf 3 km Distanz
Ergebnisse 3 km Gesamtwertung
Name | Vorname | AK | Zeit | Gesamt |
Meinberg | Eric | Schüler | 00:14:28 | 1 |
Chaillou | Phearoun | Schüler | 00:14:36 | 2 |
Nitschke | Jens | Senioren | 00:15:58 | 3 |
Läsker | Jonathan | Schüler | 00:16:01 | 4 |
Daniss | Raphael | Schüler | 00:16:33 | 5 |
Fischer | Emil | Schüler | 00:17:38 | 6 |
Koch | Leonardt | Schüler | 00:18:18 | 7 |
Läsker | Katrin | Gäste | 00:18:19 | 8 |
Ergebnisse 3 km Vereinswertung
Name | Vorname | AK | Zeit | Gesamt |
Meinberg | Eric | Schüler | 00:14:28 | 1 |
Chaillou | Phearoun | Schüler | 00:14:36 | 2 |
Nitschke | Jens | Senioren | 00:15:58 | 3 |
Läsker | Jonathan | Schüler | 00:16:01 | 4 |
Daniss | Raphael | Schüler | 00:16:33 | 5 |
Fischer | Emil | Schüler | 00:17:38 | 6 |
Koch | Leonardt | Schüler | 00:18:18 | 7 |
Ergebnisse 3 km Gäste
Name | Vorname | AK | Zeit | Platz AK |
Läsker | Katrin | Gäste | 00:18:19 | 1 |